|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schijf | Loon op jaarbasis | Loonbelasting/premie volksverzekeringen | ||
|---|---|---|---|---|
Tot 65 jaar |
65 jaar en ouder | |||
1 | t/m € 17.319 | 33,65% | 15,75% | |
2 | € 17.320 t/m € 31.122 |
41,40% | 23,50% | |
3 | € 31.123 t/m € 53.064 | 42% | 42% | |
4 | € 53.065 of meer | 52% | 52% | |
Schijf | Loon op jaarbasis | Loonbelasting/premie volksverzekeringen | ||
|---|---|---|---|---|
Tot 65 jaar | 65 jaar en ouder | |||
1 | t/m € 17.046 | 34,15% | 16,25% | |
2 | € 17.047 t/m € 30.631 | 41,45% |
23,55% | |
3 | € 30.632 t/m € 52.228 | 42% | 42% | |
4 | € 52.229 of meer | 52% | 52% | |
R&N Administraties ©2005
Op al onze diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing